公司动态
当前位置:首页 > 公司动态 > 详细内容
空气中声速随温度变化的影响
点击次数:10

资料:空气中声速随温度变化的影响

 

    V=340.3*[(273+t)/(273+to)]^. 

        to=15℃     为环境温度

        Vo=340.  为海平面15℃ 时的声速

    0  331.319      10  337.333      20  343.241      30  349.049      40  354.763

    1  331.925      11  337.928      21  343.826      31  349.625

    2  332.530      12  338.523      22  344.410      32  350.120

    3  333.135      13  339.116      23  344.994      33  350.773

    4  333.738      14  339.709      24  345.576      34  351.346

    5  334.340      15  340.3        25  346.158      35  351.918

    6  334.940      16  340.890      26  346.739      36  352.488

    7  335.540      17  341.480      27  347.317      37  353.058

    8  336.139      18  342.068      28  347.896      38  353.627

    9  336.737      19  342.655      29  348.473      39  354.195

产品咨询请致电

 

15080755923(田)

 

0731-52774466

 


点击这里给我发消息

 

点击这里给我发消息

 

点击这里给我发消息