联系我们
产品概述
HS-CYF-3D型 稀土超磁声波震源
主要用途
主要用各行业超声发射大功率声波震源
一、激励源参数
1、发射脉冲电压:1000V、600V、300V、100V可选
2、发射脉冲宽度:5μs至1ms可调
3、脉冲速率:1Hz至10Hz连续可调
4、发射方式:连续发射,单次发射
换能器选配
系统指标 | |
系统 | windows xp |
内置电子盘 | 8G |
显示方式 | 800*600液晶高亮度显示 |
操作方式 | 触摸屏操作 |
通用接口 | 2个标准USB接口,可接市面上的普通U盘,USB键盘,USB鼠标 |
声参量指标 | |
通道数 | 1、2、4、8、12、16(注型号中的数字为准 如:DB16A为16通道) |
声时测读精度 | 0.05us 仪器主频:20MHZ |
声幅准确度 | 3% |
发射脉冲电压 | 50V/200V(可选型) |
发射脉宽 | 0.2us~102us,可调 |
数据采集指标 | |
采样间隔 | 0.05us~4000us,可调;仪器主频:20MHZ |
幅值分辨率 | 10bit |
采样长度 | 0.5、1、2、4、8、16、32Kb |
触发方式 | 单发触发、连续触发,外单发触发, 外连续触发,通道触发 |
触发电平 | 正/负触发、开路触发、短路触发 |
放大指标 | |
放大器衰减倍数 | 双组 1、2、5、10、20、50、100、200 衰减 |
上边带截止频率 | 直通、1MHz、100KHz、10KHz、1KHz |
下边带截止频率 | 直通、100Hz、1KHz、10KHz、100KHz。 |
放大器灵敏度 | <1μV /1个数字 |
其他参数 | |
体积 | 410 X W320 X 160mm |
重量 | 2.2kg |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | ≤%85 |
电池使用 | 连续采样工作4小时以上,可备用标准12V车用电池 |
如果你对本所仪器感兴趣,想了解更详细的产品信息,请与本所联系 |
湘潭市天鸿电子研究所 电话:0731-52774466 手机:15080755923(田)传真:0731-52774466 湖南省湘潭市韶山中路30号 邮编:411100
网址:www.thdzyjs.com,邮箱:dgpmety@163.com, 客服QQ:394974033 , 598653131 , 售后QQ:908992351 ,